联系人:翟先生
手机:13925793306
电话:0769-88837699
传真:0769-82630699
官网:www.gdhuibao.cn
地址:东莞市沙田镇港口大道沙田段465号201室
型式 |
比重
限制
|
口径(mm)
入口 出口 |
全流量
L/min
|
全楊程
M
|
标准输出量
(M-L/min)
|
马达
输出功率(w)
|
重量
kg
|
MPH-440 | 1.0 | 40 40 | 280 280 | 12.5 11.5 | 8.5-150 8.5-150 | 0.37 | 11.5 |
MPH-441 | 1.0 | 40 40 | 330 320 | 18 18.5 | 12-200 12-200 | 0.75 | 18.0 |
MPH-452 | 1.2 | 50 40 | 400 400 | 23 22 | 18.5-200 18.5-200 | 1.5 | 23.0 |
MPH-453 | 1.2 | 50 40 | 500 500 | 24 22.5 | 20.5-300 19-300 | 2.2 | 24.8 |
MPH-455 |
1.0 |
50 40 | 600 600 | 29 31 | 25.5-400 26.5-400 | 3.7 | 47.3 |
MPH-565 |
1.0 | 65 50 | 730 800 |
28.6 29.4 |
18.5-500 22.0-500 |
3.7 | 48.5 |
使用范围 | 应用案例 |
PCB线路板一铜二铜电镀液循环 | LED |
VCP生产线药液循环 | 涂装 |
蚀刻水平线 | 电镀 |
铜回收 | 废气塔 |
LC | 废水处理 |
线路板 |