联系人:翟先生
手机:13925793306
电话:0769-88837699
传真:0769-82630699
官网:www.gdhuibao.cn
地址:东莞市沙田镇港口大道沙田段465号201室
规格 | 比重 |
进出 口径 |
功率 | 50HZ | 60HZ |
重量 (KG) |
||||||
相数 | HP | 极数 | 曲线 | 全扬程M | 全流量(L/Min) | 曲线 | 全扬程M | 全流量(L/Min) | ||||
HPT-40VK-2 | 1.1 | 50X40 | 3 | 2 | 2 | a | 20 | 270 | A | 24 | 280 | 40 |
HPT-40VK-3 | 1.1 | 50X40 | 3 | 3 | 2 | b | 22 | 350 | B | 28 | 325 | 43 |
HPT-40VK-5 | 1.1 | 50X40 | 3 | 5 | 2 | c | 24 | 360 | C | 31 | 400 | 60 |
HPT-50VK-3 | 1.1 | 50X50 | 3 | 3 | 2 | d | 20 | 400 | D | 24 | 390 | 44 |
HPT-50VK-5 | 1.1 | 50X50 | 3 | 5 | 2 | e | 22 | 420 | E | 26 | 420 | 61 |
HPT-40VP-2 | 1.4 | 50X40 | 3 | 2 | 2 | f | 13 | 200 | F | 20 | 290 | 40 |
HPT-40VP-3 | 1.4 | 50X40 | 3 | 3 | 2 | g | 21 | 310 | G | 23 | 320 | 43 |
HPT-40VP-5 | 1.4 | 50X40 | 3 | 5 | 2 | h | 23 | 370 | H | 23 | 430 | 60 |
HPT-50VP-3 | 1.4 | 50X50 | 3 | 3 | 2 | i | 19 | 330 | I | 22 | 350 | 44 |
HPT-50VP-5 | 1.4 | 50X50 | 3 | 5 | 2 | j | 20 | 400 | J | 29 | 480 | 61 |
使用范围 | 应用案例 |
酸碱液循环 | LED |
冷却 | 涂装 |
喷涂设备 | 电镀 |
废气塔 | 废气塔 |
蚀刻机 | 废水处理 |
清洗机 | 线路板 |
化学镀 | |
无电解镍 |