联系人:翟先生
手机:13925793306
电话:0769-88837699
传真:0769-82630699
官网:www.gdhuibao.cn
地址:东莞市沙田镇港口大道沙田段465号201室
型式 | 配管(mm) | 扬程(m) | 流量(L/min) | 马力(kw) | 极数 | 使用液体温度范围 | |||
入口 | 出口 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
BX-440 | 40 | 40 | 100 | 100 | 10.9 | 11.3 | 0.4 | 2.0 | 5-80℃ |
BX-441 | 40 | 40 | 150 | 150 | 16 | 15.4 | 0.75 | 2.0 | 5-80℃ |
BX-542 | 50 | 40 | 200 | 200 | 20.6 | 20.3 | 1.5 | 2 | 5-80℃ |
BX-552 | 50 | 50 | |||||||
BX-542H | 50 | 40 | 100 | 100 | 25.8 | 28.6 | 1.5 | 2 | 5-80℃ |
BX-552H | 50 | 50 | |||||||
BX-543 | 50 | 40 | 250 | 250 | 25.8 | 26.2 | 2.2 | 2 | 5-80℃ |
BX-553 | 50 | 50 | |||||||
BX-543H | 50 | 40 | 150 | 150 | 150 | 33.7 | 2.2 | 2 | 5-80℃ |
BX-553H | 50 | 50 | |||||||
BX-545 | 50 | 40 | 250 | 250 | 250 | 35.4 | 3.75 | 2 | 5-80℃ |
BX-555 | 50 | 50 | |||||||
BX-653 | 65 | 50 | 500 | 500 | 16.6 | 16.4 | 2.2 | 2 | 5-80℃ |
BX-655 | 65 | 50 | 500 | 500 | 25.4 | 25.2 | 3.75 | 2 | 5-80℃ |
使用范围 | 应用案例 |
PCB线路板一铜二铜电镀液循环 | LED |
VCP生产线药液循环 | 涂装 |
蚀刻水平线 | 电镀 |
铜回收 | 废气塔 |
LC | 废水处理 |
线路板 |